Mesures expérimentales et détermination théorique des sections efficaces d'émission X induite par des protons de 1 à 2.5 MeV sur les couches L de Sm, Yb, Au et Pb
dc.contributor.author | Ouziane épse. Toumert, Souhila | |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T10:15:53Z | |
dc.date.available | 2015-01-06T10:15:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 68 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1524 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Rayons X | fr_FR |
dc.subject | Protons | fr_FR |
dc.subject | Spectrométrie PIXE | fr_FR |
dc.title | Mesures expérimentales et détermination théorique des sections efficaces d'émission X induite par des protons de 1 à 2.5 MeV sur les couches L de Sm, Yb, Au et Pb | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: