Analyse de sols contaminés par des PCBs et étude de leur dépollution par la méthode de phytodégradation
dc.contributor.author | Halfadji, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2015-01-15T09:49:19Z | |
dc.date.available | 2015-01-15T09:49:19Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 110 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom ) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1707 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sites contaminés : Analyse | fr_FR |
dc.subject | Sols : décontamination | fr_FR |
dc.subject | Phytorestauration | fr_FR |
dc.title | Analyse de sols contaminés par des PCBs et étude de leur dépollution par la méthode de phytodégradation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: