Influence de l'effet d'appariement neutron-proton, avec consAllal, N.H.ervation du nombre de particules, sur les moments multipolaires nucléaires
dc.contributor.author | Douici, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2015-01-11T09:36:00Z | |
dc.date.available | 2015-01-11T09:36:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 102 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1584 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Corrélation d'appariement (physique nucléaire) | fr_FR |
dc.subject | Interaction neutron-proton | fr_FR |
dc.subject | Neutrons | fr_FR |
dc.subject | Protons | fr_FR |
dc.subject | Fluctuactions (physique) | fr_FR |
dc.title | Influence de l'effet d'appariement neutron-proton, avec consAllal, N.H.ervation du nombre de particules, sur les moments multipolaires nucléaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: