Activation physique et combinée de noyaux de dattes. caractérisation et application des matériaux obtenus dans le traitement des eaux polluées par des métaux lourds et solvants organiques des rejets industriels
dc.contributor.author | Belala, Zohra | |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T10:44:06Z | |
dc.date.available | 2014-12-04T10:44:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 122 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/891 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Charbon actif | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Ions métalliques | fr_FR |
dc.subject | Déchets industriels : Elimination | fr_FR |
dc.title | Activation physique et combinée de noyaux de dattes. caractérisation et application des matériaux obtenus dans le traitement des eaux polluées par des métaux lourds et solvants organiques des rejets industriels | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: