Optimisation des paramètres physico-chimiques de dégradation d’un polluant pharmaceutique sous une illumination sur un oxyde semi-conducteur
| dc.contributor.author | Belaissa, Yahia | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T12:13:40Z | |
| dc.date.available | 2019-07-11T12:13:40Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-12 | |
| dc.description | 143 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7715 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Charbon actif ; Médicaments : Résidus ; Pollution médicamenteuse ; Adsorption ; Biodégradation ; Photocatalyse | en_US |
| dc.title | Optimisation des paramètres physico-chimiques de dégradation d’un polluant pharmaceutique sous une illumination sur un oxyde semi-conducteur | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: