Utilisation d'un systèmes d'informations géographiques (SIG) pour une optimisation de la gestion de l'occupation du sol. Cas de la viticulture dans la Daïra de Baghlia (W. Boumerdès)
| dc.contributor.author | Raked, Hind | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-15T13:57:47Z | |
| dc.date.available | 2015-03-15T13:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | 154 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2251 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Système d'information géographique | fr_FR |
| dc.subject | Viticulture : Boumerdès (Algérie ; Wilaya) | fr_FR |
| dc.title | Utilisation d'un systèmes d'informations géographiques (SIG) pour une optimisation de la gestion de l'occupation du sol. Cas de la viticulture dans la Daïra de Baghlia (W. Boumerdès) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: