Effet combiné du nombre d'impacts et de l'énergie d'impact sur la résistance résiduelle d'un composite
dc.contributor.author | Mouhoubi, Said | |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T11:15:22Z | |
dc.date.available | 2014-12-17T11:15:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 81 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1331 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Composites | fr_FR |
dc.subject | Matériaux : Fatigue | fr_FR |
dc.subject | Endommagement, Mécanique de l' (milieux continus) | fr_FR |
dc.subject | Composites : Délaminage | fr_FR |
dc.title | Effet combiné du nombre d'impacts et de l'énergie d'impact sur la résistance résiduelle d'un composite | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: