Influence des paramètres d'aquisition sur la dose délivrée aux patients lors d'un examen scanographique en acquisition hélicoïdale
dc.contributor.author | Benaidja, Asma | |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T09:21:40Z | |
dc.date.available | 2015-02-09T09:21:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 82 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1856 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Scanographie | fr_FR |
dc.subject | Constantes physiques | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.subject | Scanographie hélicoïdale | fr_FR |
dc.subject | Tomographie | fr_FR |
dc.title | Influence des paramètres d'aquisition sur la dose délivrée aux patients lors d'un examen scanographique en acquisition hélicoïdale | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: