Etudes thermique et analytique de nouvelles phases stationnaires mesogenes par cromatiographie en phase gazeuse
dc.contributor.author | Ouidir, Ouardia | |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T09:08:32Z | |
dc.date.available | 2016-01-05T09:08:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 63 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4392 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cristaux liquides | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie en phase gazeuse | fr_FR |
dc.subject | Phase stationnaire (chromatographie) | fr_FR |
dc.title | Etudes thermique et analytique de nouvelles phases stationnaires mesogenes par cromatiographie en phase gazeuse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: