Analyse par la théorie de la matrice R des sections efficaces des réactions de fusion 9Be(p,d)8Be et 9Be(p,a)6Li d'intérêt astrophysique
| dc.contributor.author | Fouka, Mourad | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-16T10:20:34Z | |
| dc.date.available | 2016-02-16T10:20:34Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | 90 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4556 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | physique nucléaire | fr_FR | 
| dc.subject | réaction nucléaire | fr_FR | 
| dc.subject | matrice R | fr_FR | 
| dc.title | Analyse par la théorie de la matrice R des sections efficaces des réactions de fusion 9Be(p,d)8Be et 9Be(p,a)6Li d'intérêt astrophysique | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: