Analyse des marqueurs plasmatiques et cellulaires du cycle contraction-relaxation suite à l’ischémie cardiaque induite chez Psammomys obesus soumis à un régime athérogène
dc.contributor.author | Sahraoui, Abdelhamid | |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T10:15:50Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T10:15:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5203 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Régime pauvre en lipides | fr_FR |
dc.subject | Ischémie | fr_FR |
dc.subject | Homéostasie | fr_FR |
dc.subject | Marqueurs biologiques | fr_FR |
dc.subject | Rats | fr_FR |
dc.title | Analyse des marqueurs plasmatiques et cellulaires du cycle contraction-relaxation suite à l’ischémie cardiaque induite chez Psammomys obesus soumis à un régime athérogène | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: