NATs, MTHFR : polymorphisme génétique et cibles thérapeutiques dans un cancer épithélial "implication des folates, vitamine B12 et homocystéine"
dc.contributor.author | Chelouti, Hiba | |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T13:26:46Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T13:26:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 103 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6434 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Polymorphisme génétique | fr_FR |
dc.subject | Homocystéine | fr_FR |
dc.subject | Sein : Cancer | fr_FR |
dc.subject | Cancer : Facteurs de risque | fr_FR |
dc.subject | Folates | fr_FR |
dc.subject | Vitamine B12 | fr_FR |
dc.title | NATs, MTHFR : polymorphisme génétique et cibles thérapeutiques dans un cancer épithélial "implication des folates, vitamine B12 et homocystéine" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: