Proposition d'une nouvelle approche de classification des sites réglementaires et dérivation des spectres de calcul associés et leur influence sur le comportement sismique des bâtiments
dc.contributor.author | Beneldjouzi, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T09:16:32Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T09:16:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 146 p. : ill. ; 30 cm. (+ Cd-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4889 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sol : Classification | fr_FR |
dc.subject | Fonction de transfert | fr_FR |
dc.subject | Champs aléatoires | fr_FR |
dc.subject | Interaction sol-structure | fr_FR |
dc.subject | Construction : Dynamique | fr_FR |
dc.title | Proposition d'une nouvelle approche de classification des sites réglementaires et dérivation des spectres de calcul associés et leur influence sur le comportement sismique des bâtiments | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: