Effet du dopage par l'antimoine sur les propriétés structurales et optiques des couches d'oxyde d'étain élaborées par APCVD
| dc.contributor.author | Smaali, Assia épse. Lafane | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T10:13:43Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T10:13:43Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4244 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Semiconducteurs : Dopage | fr_FR |
| dc.subject | Antimoine | fr_FR |
| dc.subject | Oxyde stannique : Propriétés optiques | fr_FR |
| dc.subject | Couches minces semiconductrices | fr_FR |
| dc.title | Effet du dopage par l'antimoine sur les propriétés structurales et optiques des couches d'oxyde d'étain élaborées par APCVD | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: