Etude cinétique de l'hydratation de ciment par couplage de l'analyse thermique et granulométrique
dc.contributor.author | Zirour, Ralida épse. Sidi Said | |
dc.date.accessioned | 2015-04-29T09:32:44Z | |
dc.date.available | 2015-04-29T09:32:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 70 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2595 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ciment Portland | fr_FR |
dc.subject | Hydratation | fr_FR |
dc.subject | Granulométrie | fr_FR |
dc.subject | Cinétique chimique | fr_FR |
dc.subject | Calorimétrie différentielle à Balayage | fr_FR |
dc.title | Etude cinétique de l'hydratation de ciment par couplage de l'analyse thermique et granulométrique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: