Analyse des fissures par la technique non-destructive: utilisation des capteurs à courant de Foucault en mode différentiel
dc.contributor.author | Harzallah, Salaheddine | |
dc.date.accessioned | 2015-05-10T12:52:10Z | |
dc.date.available | 2015-05-10T12:52:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 96 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2759 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Matériaux : Fissuration | fr_FR |
dc.subject | Matériaux : Essais dynamique | fr_FR |
dc.subject | Fissuration : Analyse | fr_FR |
dc.subject | Controle non des tructif | fr_FR |
dc.subject | Foucault, Courants de | fr_FR |
dc.title | Analyse des fissures par la technique non-destructive: utilisation des capteurs à courant de Foucault en mode différentiel | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: