Fusion de données interférométriques SAR et des mesures GPS pour la surveillance des barrages en Algérie
dc.contributor.author | Fekir, Mohamed | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2014-11-23T10:36:36Z | |
dc.date.available | 2014-11-23T10:36:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 60 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/447 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Interférométrie : Radar | fr_FR |
dc.subject | Barrages : Rupture | fr_FR |
dc.subject | Traitement d'images : Techniques numériques | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.title | Fusion de données interférométriques SAR et des mesures GPS pour la surveillance des barrages en Algérie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: