A l’étude de l’influence des stratégies de commande sur les performances des machines à courant continu sans collecteur pour des applications de systèmes embarqués
| dc.contributor.author | Tadrist, Nadia | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-22T10:11:30Z | |
| dc.date.available | 2019-05-22T10:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-16 | |
| dc.description | 139 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7422 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Onduleurs (électricité) ; Machines synchrones ; Machines à courant continu ; Moteurs à aimants permanents | en_US |
| dc.title | A l’étude de l’influence des stratégies de commande sur les performances des machines à courant continu sans collecteur pour des applications de systèmes embarqués | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: