Intégration des données multi sources dans un système d'information géographique (SIG) pour l'analyse phytoécologique et l'aménagement d'un site test choisi au niveau de l'interface région steppique
dc.contributor.author | Menad, Omar | |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T13:09:31Z | |
dc.date.available | 2015-01-12T13:09:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 85 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1636 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Steppes : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Désertification : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.title | Intégration des données multi sources dans un système d'information géographique (SIG) pour l'analyse phytoécologique et l'aménagement d'un site test choisi au niveau de l'interface région steppique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: