Effet d'une distribution en taille (Bi-Mode) des grains de poussière sur les structures cohérentes dans les plasmas complexes
dc.contributor.author | Djellout, Djillali | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T13:51:37Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T13:51:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 61 p. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4679 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | plasmas poussiereux | fr_FR |
dc.subject | plasmas (gaz ionisés ) | fr_FR |
dc.subject | solitons | fr_FR |
dc.title | Effet d'une distribution en taille (Bi-Mode) des grains de poussière sur les structures cohérentes dans les plasmas complexes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: