Caractérisations des alliages nanostructurés Fe-Si élaborés par mécanosynthèse. Influence du bore sur lamise en solution du silicium dans le fer
dc.contributor.author | Faghi, Lotfi | |
dc.contributor.author | Azzaz, M. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-26T13:58:00Z | |
dc.date.available | 2014-10-26T13:58:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 120 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/141 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Matériaux nanostructurés | fr_FR |
dc.subject | Mécanosynthèse | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie Mossbauer | fr_FR |
dc.subject | Rayons x : Diffractio | fr_FR |
dc.title | Caractérisations des alliages nanostructurés Fe-Si élaborés par mécanosynthèse. Influence du bore sur lamise en solution du silicium dans le fer | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: