Dosimétrie in vivo du cancer du col de l'utérus
dc.contributor.author | Boudjema, Fatma | |
dc.date.accessioned | 2015-02-15T11:30:09Z | |
dc.date.available | 2015-02-15T11:30:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 89 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1945 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Détecteurs de rayonnement | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.subject | Détecteurs à semiconducteurs (physique nucléaire) | fr_FR |
dc.subject | Cancer : Radiothérapie | fr_FR |
dc.subject | Utérus | fr_FR |
dc.subject | Chambres d'ionisation | fr_FR |
dc.title | Dosimétrie in vivo du cancer du col de l'utérus | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: