E'tude paramétrique et optimisation de la minéralisation de la molécule pharmaceutique Atenolol par le procédé d’oxydation anodique
dc.contributor.author | Belhadj, Soraya | |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T13:01:06Z | |
dc.date.available | 2015-10-28T13:01:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 85 p. : ill. ; 30 cm. ( +CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3764 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Polluants organiques | fr_FR |
dc.subject | Oxydation anodique | fr_FR |
dc.subject | Eau : Pollution par les composés organiques | fr_FR |
dc.title | E'tude paramétrique et optimisation de la minéralisation de la molécule pharmaceutique Atenolol par le procédé d’oxydation anodique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: