Corrélation entre le facteur b de la loi de Gutenberg-Richter et l'anomalie de Bouguer du nord de l'Algérie
dc.contributor.author | Bacha, Wahab | |
dc.contributor.author | Boughacha, Med S. | |
dc.date.accessioned | 2014-12-21T07:52:45Z | |
dc.date.available | 2014-12-21T07:52:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 74 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1406 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Anomalies gravimétriques | fr_FR |
dc.subject | Séismes : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Répliques sismiques | fr_FR |
dc.subject | Corrélation strotigraphique | fr_FR |
dc.subject | Gravimitrie (géologie) | fr_FR |
dc.subject | Gravité : Cartes | fr_FR |
dc.title | Corrélation entre le facteur b de la loi de Gutenberg-Richter et l'anomalie de Bouguer du nord de l'Algérie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: