Ecoulement turbulent abordant une cavité bidimensionnelle
dc.contributor.author | Madi épse. Arous, Fatima | |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T09:56:02Z | |
dc.date.available | 2015-01-12T09:56:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 159 p. : ill ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1607 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Turbulence | fr_FR |
dc.subject | Energie mécanique | fr_FR |
dc.subject | Reynolds, Nombre de | fr_FR |
dc.subject | Trous | fr_FR |
dc.subject | Jets : Fluides, Dynamique des | fr_FR |
dc.subject | Viscosité | fr_FR |
dc.subject | Volumes finis, Méthodes de | fr_FR |
dc.subject | Grilles (analyse numérique) | fr_FR |
dc.title | Ecoulement turbulent abordant une cavité bidimensionnelle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: