Introduction à l'étude des gènes BRCAs dans l'est algérien et mise en évidence d'anomalies cytogénétiques dans le sang circulant de patientes atteintes d'un cancer du sein
| dc.contributor.author | Benmerouane, Linda | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-04T10:29:13Z | |
| dc.date.available | 2015-03-04T10:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | 63 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2177 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Cancer : Facteursv de risque | fr_FR |
| dc.subject | Oncologie | fr_FR |
| dc.subject | Cancer : Recherche | fr_FR |
| dc.subject | Sein : Cancer | fr_FR |
| dc.subject | Ovaire : Maladies | fr_FR |
| dc.subject | Mutagènes | fr_FR |
| dc.title | Introduction à l'étude des gènes BRCAs dans l'est algérien et mise en évidence d'anomalies cytogénétiques dans le sang circulant de patientes atteintes d'un cancer du sein | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: