Caractérisation non destructive des matériaux nanostructurés élaborés par mécanosynthèse
dc.contributor.author | Haddad, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2014-11-30T13:12:36Z | |
dc.date.available | 2014-11-30T13:12:36Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 160 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/675 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Microondes | fr_FR |
dc.subject | Hystérésis | fr_FR |
dc.subject | Mécanosynthèse | fr_FR |
dc.subject | Matériaux nanostructurés | fr_FR |
dc.subject | Mesures magnétiques | fr_FR |
dc.subject | Foucault, Courants de | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie Môssbauer | fr_FR |
dc.title | Caractérisation non destructive des matériaux nanostructurés élaborés par mécanosynthèse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: