Comportement thermique de la phase monoxyde de titane TiO lors de la réduction du dioxyde de titane TiO2 par le titane métallique ou par le carbone. Etude par diffraction X, in situ, entre 20 et 1750°
| dc.contributor.author | Cheurf, Samira | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-24T10:37:36Z | |
| dc.date.available | 2015-05-24T10:37:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | 65 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2877 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Titane | fr_FR | 
| dc.subject | Oxyde de titane | fr_FR | 
| dc.subject | Diagrammes de phases | fr_FR | 
| dc.subject | Rayons X : Diffraction | fr_FR | 
| dc.subject | Alliages ternaires | fr_FR | 
| dc.subject | Radiocristallographie | fr_FR | 
| dc.title | Comportement thermique de la phase monoxyde de titane TiO lors de la réduction du dioxyde de titane TiO2 par le titane métallique ou par le carbone. Etude par diffraction X, in situ, entre 20 et 1750° | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: