Modélisation du transport de réactif en milieu poreux application au modèle non linéaire de freundlich
dc.contributor.author | Zoubiri, Fatima Zohra | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T13:28:08Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T13:28:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 133 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3614 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement (hydrologie) | fr_FR |
dc.subject | Matériaux poreux | fr_FR |
dc.subject | Absorption | fr_FR |
dc.subject | Modèles mathématiques | fr_FR |
dc.title | Modélisation du transport de réactif en milieu poreux application au modèle non linéaire de freundlich | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: