Analyse du phénobarbital dans une matrice biologique (SANG) par chromatographie liquide (HPLC) et chromatographie gaz couplée à la spetrométrie de masse (GC/MS) et validation par HPLC
dc.contributor.author | Denane, Mahfoud | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T14:07:52Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T14:07:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 43 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3022 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Phénobarbital : sang : analyse | fr_FR |
dc.subject | Sang : analyse | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie en phase liquide à hautes performances | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie en phase gazeuse | fr_FR |
dc.subject | Spectrométrie de masse | fr_FR |
dc.title | Analyse du phénobarbital dans une matrice biologique (SANG) par chromatographie liquide (HPLC) et chromatographie gaz couplée à la spetrométrie de masse (GC/MS) et validation par HPLC | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: