Cartographie thématique des sols par la classification orientée objets des images satéllitaires
dc.contributor.author | Zerrouki, Nabil | |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T10:24:52Z | |
dc.date.available | 2015-03-02T10:24:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 73 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2095 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Images de télédétection | fr_FR |
dc.subject | Cartographie pédologique | fr_FR |
dc.subject | Traitement d'images : Techniques numériques | fr_FR |
dc.title | Cartographie thématique des sols par la classification orientée objets des images satéllitaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: