Contribution à l'étude du mécanisme de formation des traces nucléaires dans un détecteur solide de type organique (CR-39) application à la spectrométrie et à la dosimétrie des rayonnements
dc.contributor.author | Lounis épse. Mokrani, Zohra | |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T10:30:41Z | |
dc.date.available | 2015-01-06T10:30:41Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | 179 p. : fig. ; 30 cm. (+ CD-Rom ) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1528 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Particules (physique nucléaire) : traces | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.subject | Détecteurs de rayonnement | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude du mécanisme de formation des traces nucléaires dans un détecteur solide de type organique (CR-39) application à la spectrométrie et à la dosimétrie des rayonnements | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: