Determination des sections des réactions (n,p) dans le cadre du modèle statistique et le modèle optique etude systématique des fonctions d'exitations (n,p)
dc.contributor.author | Belouadah, Naîma | |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T12:07:18Z | |
dc.date.available | 2015-12-16T12:07:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 93 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4327 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Physique nucléaire | fr_FR |
dc.subject | Modèles optiques (physique nucléaire) | fr_FR |
dc.subject | Excitation nucléaire | fr_FR |
dc.title | Determination des sections des réactions (n,p) dans le cadre du modèle statistique et le modèle optique etude systématique des fonctions d'exitations (n,p) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: