Etude par spectroscopie d'émission et imagerie rapide de l'expansion d'un plasma d'ablation laser crée sur une cible solide de pentoxyde de vanadium
dc.contributor.author | Bouakil, Mohand | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T10:35:04Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T10:35:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4247 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Lasers | fr_FR |
dc.subject | Plasmas, Spectroscopie des | fr_FR |
dc.subject | Plasmas (gaz ionisés) | fr_FR |
dc.subject | Ablation laser (fabrication) | fr_FR |
dc.subject | Plasmas produits par laser | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie d'émission | fr_FR |
dc.subject | Pentoxyde de vanadium | fr_FR |
dc.title | Etude par spectroscopie d'émission et imagerie rapide de l'expansion d'un plasma d'ablation laser crée sur une cible solide de pentoxyde de vanadium | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: