Etude de l'éffet des fluctuation du nombre de particues sur l'énergie de déformation nucléaire
dc.contributor.author | kerrouchi, Slimane | |
dc.date.accessioned | 2015-11-08T10:12:30Z | |
dc.date.available | 2015-11-08T10:12:30Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 85 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3901 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Fluctuations (physique) | fr_FR |
dc.subject | Systèmes hamiltoniens | fr_FR |
dc.subject | Déformations nucléaires | fr_FR |
dc.title | Etude de l'éffet des fluctuation du nombre de particues sur l'énergie de déformation nucléaire | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: