Etude histophysiologique, cellulaire et moléculaire de l'axe hypophyso-corticosurrénalien chez Meriones Libycus (Lichtenstein,1823) mâle en périodes d'activité et de repos sexuel
dc.contributor.author | Aknoun, Naouel | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T10:07:07Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T10:07:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 107 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6457 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cortex surrénal | fr_FR |
dc.subject | Testostérone | fr_FR |
dc.subject | Reproduction : Régulation | fr_FR |
dc.subject | Hydrocortisone | fr_FR |
dc.subject | Mériones | fr_FR |
dc.title | Etude histophysiologique, cellulaire et moléculaire de l'axe hypophyso-corticosurrénalien chez Meriones Libycus (Lichtenstein,1823) mâle en périodes d'activité et de repos sexuel | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: