Développement et mise en oeuvre de codes de calcul pour la quantification et l’évaluation de l’écart de position et l’évaluation des traitements de haute technicité en radiothérapie conformationnelle
dc.contributor.author | Boughalia, Assya | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T10:06:01Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T10:06:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 159 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5259 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cancer | fr_FR |
dc.subject | Oto-rhino-Laryngologie | fr_FR |
dc.subject | Radiothérapie conformationnelle | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.title | Développement et mise en oeuvre de codes de calcul pour la quantification et l’évaluation de l’écart de position et l’évaluation des traitements de haute technicité en radiothérapie conformationnelle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: