Nature et évolutions comparées de granites à métaux rares dans le Hoggar central (Algérie) à travers la pétrographie, la critallochimie des micas et des minéraux à Ta, Nb, Sn, W et la géochimie
dc.contributor.author | Kesraoui, Mokrane | |
dc.contributor.author | Aissa, Djamel-eddine | |
dc.date.accessioned | 2014-11-25T09:27:45Z | |
dc.date.available | 2014-11-25T09:27:45Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 199 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/505 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Géologie minière : Hoggar (Algérie ; massif) | fr_FR |
dc.subject | Granite : Hoggar (Algérie ; massif) | fr_FR |
dc.subject | Micca : Hoggar (Algérie ; massif) | fr_FR |
dc.title | Nature et évolutions comparées de granites à métaux rares dans le Hoggar central (Algérie) à travers la pétrographie, la critallochimie des micas et des minéraux à Ta, Nb, Sn, W et la géochimie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: