Caractérisation par mesures optiques des défauts ponctuels crées dans l'AL2O3 monocristalline irradiée aux neutrons du réacteur
dc.contributor.author | Benyahia, Toufik | |
dc.date.accessioned | 2015-01-22T11:00:58Z | |
dc.date.available | 2015-01-22T11:00:58Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 70 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1828 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Irradiation | fr_FR |
dc.subject | Réactions nucléaires | fr_FR |
dc.subject | Neutrons | fr_FR |
dc.subject | Mesures optiques | fr_FR |
dc.subject | Matériaux : Effets des rayonnements | fr_FR |
dc.title | Caractérisation par mesures optiques des défauts ponctuels crées dans l'AL2O3 monocristalline irradiée aux neutrons du réacteur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: