Caractérisation automatique de défauts en contrôle non destructif par analyse de signaux ultrasonores diffractes
| dc.contributor.author | Merazi épse. Meksen, Thouraya | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T08:29:04Z | |
| dc.date.available | 2014-12-02T08:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | 120 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/747 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.subject | Contrôle non destructif | fr_FR |
| dc.subject | Ultrasons | fr_FR |
| dc.subject | Cartes auto-organisatrices | fr_FR |
| dc.subject | Traitement du signal | fr_FR |
| dc.subject | Techniques numériques | fr_FR |
| dc.subject | Appareils et matériel | fr_FR |
| dc.subject | Réseaux neuronaux (informatique) | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation automatique de défauts en contrôle non destructif par analyse de signaux ultrasonores diffractes | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: