Exploitation du doppler dans le domaine cardio-Vasculaire en vue d'une automatisation de diagnostic
dc.contributor.author | Kedir épse. Talha, Malika Djahida | |
dc.date.accessioned | 2014-11-27T08:23:22Z | |
dc.date.available | 2014-11-27T08:23:22Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 133 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/579 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Doppler, Effet | fr_FR |
dc.subject | Ondes : Propagation | fr_FR |
dc.subject | Sang : débit : Mesure | fr_FR |
dc.title | Exploitation du doppler dans le domaine cardio-Vasculaire en vue d'une automatisation de diagnostic | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: