Etude de structures à gradient d’indice de réfraction élaborées à base de SiNx et SiOxNy par PECVD pour des applications photovoltaïques
dc.contributor.author | Meziani, Samir | |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T09:00:37Z | |
dc.date.available | 2017-09-14T09:00:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 128 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5469 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Conversion photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Nitrures de silicium | fr_FR |
dc.subject | Oxynitrures de silicium | fr_FR |
dc.subject | Photopiles | fr_FR |
dc.subject | Nanocristaux | fr_FR |
dc.subject | Couches minces | fr_FR |
dc.title | Etude de structures à gradient d’indice de réfraction élaborées à base de SiNx et SiOxNy par PECVD pour des applications photovoltaïques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: