Mesure et analyse du signal EMG d'un sujet en posture instable sur plateau à bascule comparaison aux signaux de forces d'appuie
dc.contributor.author | Assem, Houria | |
dc.contributor.author | Attari, Mokhtar | |
dc.date.accessioned | 2014-11-13T10:38:22Z | |
dc.date.available | 2014-11-13T10:38:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 97 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/282 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Electronique : Instruments | fr_FR |
dc.subject | Accéléromètres | fr_FR |
dc.subject | Capteurs de force | fr_FR |
dc.subject | Rééducation motrice | fr_FR |
dc.subject | Plante du pied | fr_FR |
dc.title | Mesure et analyse du signal EMG d'un sujet en posture instable sur plateau à bascule comparaison aux signaux de forces d'appuie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: