Analyse des polymorphismes du gène NOD2/CARD15 dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. influence du NO et de l'IL17
dc.contributor.author | Benchabane, Sarah | |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T13:31:14Z | |
dc.date.available | 2015-05-13T13:31:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 110 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2809 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Intestins : Maladies : Inflammation | fr_FR |
dc.subject | Monoxyde d'azote | fr_FR |
dc.subject | Réponse immunitaire : Régulation | fr_FR |
dc.subject | Polymorphisme génétique | fr_FR |
dc.subject | Cytokines | fr_FR |
dc.title | Analyse des polymorphismes du gène NOD2/CARD15 dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. influence du NO et de l'IL17 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: