Développement d'une méthodologie d'analyse par spectrométrie gamma et par activation neutronique pour l'étude de la distribution des radio-traceurs et es terres rares dans le sol
dc.contributor.author | Azbouche, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T13:33:19Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T13:33:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 147 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4445 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Spectrométrie gamma | fr_FR |
dc.subject | Monte-carlo, Méthode de | fr_FR |
dc.subject | Radioactivité | fr_FR |
dc.subject | Erosion | fr_FR |
dc.subject | Neutrons | fr_FR |
dc.subject | Corrections des coîcidences | fr_FR |
dc.title | Développement d'une méthodologie d'analyse par spectrométrie gamma et par activation neutronique pour l'étude de la distribution des radio-traceurs et es terres rares dans le sol | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: