Modélisation et génération des signaux sismique en vue de contrôle actif des structures
| dc.contributor.author | Azizou, Fethi | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T07:25:35Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T07:25:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 81 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4143 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Constructions : Dynamique | fr_FR |
| dc.subject | Moindres carrés | fr_FR |
| dc.subject | Séismes : Modèles mathématiques | fr_FR |
| dc.subject | Traitement du signal : Techniques numériques | fr_FR |
| dc.title | Modélisation et génération des signaux sismique en vue de contrôle actif des structures | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: