Effets in vivo du carbimazole sur la paroi aortique et in vitro du glucose sur les fibroblastes adventiciels du rat des sables, Psammomys obesus
dc.contributor.author | Chaouad, Billel | |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T11:12:44Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T11:12:44Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 88 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2821 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Athérosclérose | fr_FR |
dc.subject | Carbimazole | fr_FR |
dc.subject | Fibroblastes | fr_FR |
dc.subject | Artères | fr_FR |
dc.subject | Hétérorocéphale glabre | fr_FR |
dc.title | Effets in vivo du carbimazole sur la paroi aortique et in vitro du glucose sur les fibroblastes adventiciels du rat des sables, Psammomys obesus | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: