Approche synécologique et dynamique des groupements des halophytes des marais de la Macta
dc.contributor.author | Megharbi, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2018-02-11T12:31:36Z | |
dc.date.available | 2018-02-11T12:31:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 182 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5682 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Halophytes : Macta (Algérie : Oued côtier) | fr_FR |
dc.subject | Sols : Salinité : Macta (Algérie : Oued côtier) | fr_FR |
dc.subject | Diversité végétale : Macta (Algérie : Oued côtier) | fr_FR |
dc.subject | Biocénoses : Macta (Algérie : Oued côtier) | fr_FR |
dc.title | Approche synécologique et dynamique des groupements des halophytes des marais de la Macta | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: