Elaboration et caractérisation de matériaux de type perovskite, à faible teneur en plomb ou dépourvus de plomb
dc.contributor.author | Si Ahmed, Fariza | |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T10:00:27Z | |
dc.date.available | 2017-09-13T10:00:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 103 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5466 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pérovskite | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie d'impédance | fr_FR |
dc.subject | Cristaux ferroélectriques | fr_FR |
dc.subject | Céramique | fr_FR |
dc.subject | Microscope électronique à balayage | fr_FR |
dc.subject | Rayon X : Diffraction | fr_FR |
dc.title | Elaboration et caractérisation de matériaux de type perovskite, à faible teneur en plomb ou dépourvus de plomb | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: