Mise au point d'un modèle dosimétrique 3D pour les faisceaux d'électrons de hautes énergies utilisés en radiothérapie
dc.contributor.author | Toutaoui, Abdelkader | |
dc.date.accessioned | 2015-03-22T11:46:16Z | |
dc.date.available | 2015-03-22T11:46:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 152 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2338 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Faisceaux électroniques | fr_FR |
dc.subject | faisceaux électroniques : Modèles mathématiques | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.subject | Rayonnements : Dosage | fr_FR |
dc.subject | Radiothérapie de haute énergie | fr_FR |
dc.subject | Relations dose-effet | fr_FR |
dc.title | Mise au point d'un modèle dosimétrique 3D pour les faisceaux d'électrons de hautes énergies utilisés en radiothérapie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: